CITROEN SAXO PEUGEOT 106 205 305 309 405 RENAULT 5 9 11 18 19 20 21 Clio Fuego Rapid Super Box Pastilha de freio FMSI: 7261-D371 OEM: 7701201542 FDB393 TRW: GDB1078 WVA: 20905 20906 20986 20987 21803 21804 21805 Sistema de freio dianteiro 21806 : Medidas BNX: 105,1×54,4×18 mm
Fabricante / fornecedor / fábrica / exportador de pastilhas de freio na China
Conjunto de pastilhas de freio Okmad para
CITROEN SAXO (S0, S1) 1996 / 02-2004 / 04
HYUNDAI (BEIJING) SONATA (YF) 2011 / 04-
PEUGEOT 106 Mk II (1) 1996 / 04-
PEUGEOT 205 I (741A / C) 1983 / 02-1987 / 10
PEUGEOT 205 I Conversível (741B, 20D) 1986 / 04-1994 / 12
PEUGEOT 205 Mk II (20A / C) 1987 / 01-1998 / 09
PEUGEOT 205 Van 1994 / 03-
PEUGEOT 305 Mk II (581M) 1982 / 10-1990 / 07
PEUGEOT 305 Mk II Estate (581E) 1982 / 10-1990 / 07
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1985 / 10-1989 / 12
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) 1989 / 07-1993 / 12
PEUGEOT 405 I (15B) 1987 / 01-1993 / 12
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1987 / 06-1992 / 08
PEUGEOT 405 Mk II (4B) 1992 / 08-1999 / 11
PEUGEOT 405 Mk II Estate (4E) 1992 / 08-1996 / 10
RENAULT 11 (B / C37_) 1983 / 03-1989 / 07
RENAULT 18 (134_) 1978 / 04-1993 / 11
Variável RENAULT 18 (135_) 1979 / 02-1993 / 11
RENAULT 19 I (B / C53_) 1988 / 01-1994 / 09
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1988 / 01-1992 / 12
RENAULT 19 II (B / C53_) 1991 / 01-2001 / 06
RENAULT 19 II Box (S53_) 1992 / 03-1995 / 12
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1992 / 04-2003 / 08
RENAULT 20 (127_) 1975 / 10-1983 / 12
RENAULT 21 (B48_) 1989 / 07-1994 / 06
RENAULT 21 Estate (K48_) 1986 / 03-1995 / 09
RENAULT 21 Saloon (L48_) 1986 / 03-1997 / 07
RENAULT 5 (122_) 1972 / 01-1985 / 12
RENAULT 9 (L42_) 1981 / 09-1997 / 02
RENAULT CLIO I (B / C57_, 5 / 357_) 1990 / 05-1998 / 09
RENAULT FUEGO (136_) 1980 / 02-1992 / 11
RENAULT RAPID Box (F40_, G40_) 1985 / 07-1998 / 11
RENAULT SUPER 5 (B / C40_) 1984 / 10-1996 / 12
RENAULT Fuego 1985
RENAULT R18i 1985-1986
WULING DRAGON LZ Pickup 1998 / 08-
No. OEM
| CITROËN | 4254,99 |
| DALLAS | 4250,51 |
| PEUGEOT | 245050 |
| PEUGEOT | 4248,62 |
| PEUGEOT | 4248,78 |
| PEUGEOT | 4250,33 |
| PEUGEOT | 4250,35 |
| PEUGEOT | 4250,36 |
| PEUGEOT | 4250,43 |
| PEUGEOT | 4250,49 |
| PEUGEOT | 4250,50 |
| PEUGEOT | 4250,57 |
| PEUGEOT | 4250,69 |
| PEUGEOT | 4250,72 |
| PEUGEOT | 4250,75 |
| PEUGEOT | 4250,76 |
| PEUGEOT | 4250,88 |
| PEUGEOT | 4250,97 |
| PEUGEOT | 4251,27 |
| PEUGEOT | 4251,41 |
| PEUGEOT | 4252,61 |
| PEUGEOT | 4252,62 |
| PEUGEOT | 4252,64 |
| PEUGEOT | 4252,73 |
| PEUGEOT | 4252,75 |
| PEUGEOT | 4254,83 |
| PEUGEOT | E172150 |
| RENAULT | 77 01 002 711 |
| RENAULT | 77 01 201 542 |
| RENAULT | 77 01 202 057 |
| RENAULT | 77 01 202 216 |
| RENAULT | 77 01 202 217 |
| RENAULT | 77 01 202 283 |
| RENAULT | 77 01 202 302 |
| RENAULT | 77 01 202 475 |
| RENAULT | 77 01 202 518 |
| RENAULT | 77 01 202 711 |
| RENAULT | 77 01 202 833 |
| RENAULT | 77 01 202 847 |
| RENAULT | 77 01 202 892 |
| RENAULT | 77 01 204 530 |
| RENAULT | 77 01 204 708 |
| RENAULT | 77 01 204 777 |
| RENAULT | 77 01 204 903 |
| RENAULT | 77 01 349 869 |
| RENAULT | 77 01 349 969 |
| RENAULT | 77 02 124 771 |
| RENAULT | 77 02 163 324 |
| RENAULT | 77 11 130 008 |
| RENAULT | 77 11 130 034 |
| RENAULT | 86 60 004 760 |
| RENAULT | 86 71 000 105 |
| RENAULT | 86 71 010 045 |
| RENAULT | 86 71 016 172 |
| TALBOT | 4250,34 |
Referência cruzada
| COMI | 13.0460-3911.2 |
| COMI | 603911 |
| BM | DB1182 |
| BENDIX | 571332B |
| BENDIX | 571333B |
| BENDIXX | 571332X |
| BENDIXX | 571333X |
| BOSCH | 0 986 469 860 |
| BREMBO | P 61 028 |
| BREMBO | P 68 010 |
| DELPHI LOCKHEED | LP490 |
| FERODO | FDB393 |
| FERODO | FDB393C |
| FERODO | FDB393D |
| FMSI | D371-7261 |
| MENINA | 6103273 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 018-961 |
| HELLA-PAGID | T6050 |
| HELLA-PAGID | T6088 |
| MINTEX | MDB1291 |
| NECTO | FD691A |
| NECTO | FD691E |
| ROAD HOUSE | 2192,01 |
| ROAD HOUSE | 2192,12 |
| TEXTAR | 20905 180 0 5 T4005 |
| TEXTAR | 2090506 |
| TRW | GDB1078 |
| TRW | GDB327 |
| VALEO | 598081 |
| WVA | 20905 |
| WVA | 20906 |
| WVA | 20986 |
| WVA | 20987 |
| WVA | 21803 |
| WVA | 21804 |
| WVA | 21805 |
| WVA | 21806 |
