CHRYSLER NEON PT CRUISER SEBRING Cirrus Concorde Intrepid DODGE Intrepid Neon Stratus Pastilha de freio FMSI: 7650-D782 7438A-D658 7438B-D641 7438-D759 7717-D759 OEM: 05011630AA FDB1099 TRW: GDB11234 GDB4119 2356 Sistema de freio: 2356 KHD2 W562 2356 Sistema de freio traseiro: 2356 HHD2 W561 W562: 2356 Eixo de freio traseiro: 2356 2356 HHD2 W562356 Sistema de freio: 2356 HHD2: 2356 Hd Traseiro W5622356: 2356 Sistema de freio W561: 2356 Hd Trase2356 Hd2358 HHD2. Medidas: 133,6×39,7×17 mm
Fabricante / fornecedor / fábrica / exportador de pastilhas de freio na China
Conjunto de pastilhas de freio Okmad para
CHRYSLER 300 M (LR) 1998 / 07-2004 / 09
CHRYSLER NEON (PL) 1994 / 05-2000 / 02
CHRYSLER NEON II 1999 / 08-2006 / 12
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2000 / 06-2010 / 12
CHRYSLER PT CRUISER Cabrio 2000 / 06-2010 / 12
CHRYSLER SEBRING (JR) 2000 / 09-2007 / 06
CHRYSLER SEBRING Conversível (JR) 2001 / 04-2007 / 06
CHRYSLER STRATUS (JA) 1994 / 09-2001 / 04
CHRYSLER STRATUS conversível (JX) 1996 / 04-2001 / 04
CHRYSLER VISION 1993 / 09-1997 / 12
DODGE NEON 1994 / 05-1999 / 08
DODGE STRATUS 1994 / 09-2001 / 04
PLYMOUTH BREEZE 1995 / 12-2001 / 04
CHRYSLER 300M 1999
CHRYSLER 300M 2001
Pacote de desempenho CHRYSLER 300M 2002-2004
CHRYSLER 300M Special 2002-2004
CHRYSLER Cirrus 1995-2000
CHRYSLER Concorde 1998-1999
CHRYSLER Concorde 2001-2004
CHRYSLER Intrepid 1998-1999
CHRYSLER Intrepid 2001
CHRYSLER Intrepid Heavy Duty 2002-2004
CHRYSLER LHS 1999
CHRYSLER LHS 2001
CHRYSLER New Yorker 1995-1996
CHRYSLER PT Cruiser 2001-2007
CHRYSLER PT Cruiser 2010
CHRYSLER PT Cruiser GT 2006-2007
CHRYSLER PT Cruiser Turbo 2003-2004
CHRYSLER Sebring 2001-2002
CHRYSLER Sebring 2005-2006
CHRYSLER Sebring Convertible 1996-2000
DODGE Intrepid 1998-1999
DODGE Intrepid 2001-2002
DODGE Intrepid HD Brakes 2003-2004
DODGE Neon 1995-1997
DODGE Neon SRT-4 2003-2005
DODGE Stratus 1995-2002
DODGE Stratus 2005-2006
Visão EAGLE 1995-1997
PLYMOUTH Neon 1995-1997
No. OEM
| OEM | 05011631AA |
| OEM | 05114424AA |
| OEM | 4 762 669 |
| OEM | 05083071AA |
| OEM | 05086567AB |
| OEM | 4 720 644 |
| OEM | 05012651AA |
| OEM | 05018208AA |
| OEM | 05066309AA |
| OEM | 4 863 784 |
| OEM | 5011631AA |
| OEM | 5011762AA |
| OEM | 5080896AA |
| OEM | 5086567AA |
| OEM | 05011630AA |
| OEM | 05019767AA |
| OEM | 4 773 265 |
Referência Corss
| ACDelco | AC814281D |
| APEC FREIO | PAD1169 |
| COMI | 13.0460-8010.2 |
| BENDIX | 573069B |
| BENDIX | 7717 |
| IMPRESSÃO AZUL | ADA104236 |
| BOSCH | 0 986 424 585 |
| ENGENHARIA DE FREIO | PA1138 |
| ENGENHARIA DE FREIO | PA1331 |
| BREMBO | P 11 010 |
| CIFAM | 822-522-0 |
| DELPHI | LP1515 |
| DELPHI | LP1162 |
| DELPHI | LP1520 |
| ETF | 12-1216 |
| FERODO | FDB1099 |
| FERODO | FSL1099 |
| FMSI | D759-7717 |
| FMSI | 7438-D759 |
| FMSI | D759 |
| FMSI | 7438A-D658 |
| FMSI | 7438B-D641 |
| FMSI | 7650-D782 |
| FMSI | D658 |
| FMSI | 7717-D759 |
| FMSI | D641 |
| FMSI | D641-7438B |
| FMSI | D759-7438 |
| FMSI | D782 |
| FMSI | D658-7438A |
| FMSI | D782-7650 |
| FTE | BL1553U1 |
| FTE | BL1789U1 |
| MENINA | 6112345 |
| MENINA | 6141195 |
| HONEYWELL | 571516 |
| HONEYWELL | 573069 |
| HP | 2937 |
| ICER | 181114 |
| LPR | 05P894 |
| LUCAS | GDB1234 |
| LUCAS | GDB4119 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160632 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161336 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160632 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161336 |
| MAPCO | 6775 |
| METELLI | 22-0522-0 |
| METZGER | 0482,40 |
| MINTEX | MDB1880 |
| NECTO | FD6723A |
| NECTO | FD6723A |
| NK | 229314 |
| NK | 229317 |
| PAGID | T5145 |
| PEX | 7,423 |
| QUINTON HAZELL | 0482,40 |
| QUINTON HAZELL | BLF1035 |
| QUINTON HAZELL | BLF3142 |
| QUINTON HAZELL | BP1035 |
| REMSA | 0482,10 |
| REMSA | 0482,30 |
| REMSA | 482,10 |
| REMSA | 482,00 |
| REMSA | 482,40 |
| REMSA | 0482,00 |
| REMSA | 0482,40 |
| REMSA | 482,30 |
| ESTRADA | 2482,40 |
| ESTRADA | 2482,00 |
| ESTRADA | 2482,10 |
| ESTRADA | 2482,30 |
| SBS | 1501229314 |
| SBS | 1501229317 |
| TEXTAR | 2356102 |
| TEXTAR | 23561 170 0 5 T4152 |
| TRISCAN | 8110 10520 |
| TRISCAN | 8110 80532 |
| CONFIANTE | 538,0 |
| TRW | GDB1234 |
| TRW | GDB4119 |
| VALEO | 597410 |
| VALEO | 598544 |
| WOKING | P5823.00 |
| WOKING | P5823.40 |
| WVA | 23561 |
| WVA | 23562 |
