AUDI A1 A3 SEAT IBIZA FABIA RAPID VW Bora Polo Lavida Golf Jetta Pastilha de freio FMSI: 7860-D768 OEM: 1J0-698-151-A TRW: GDB1357 GDB1984 WVA: 21974 23130 23131, Sistema de freio do eixo dianteiro: ATE Medidas: 146,1×54. 8×19,5 mm
Fabricante / fornecedor / fábrica / exportador de pastilhas de freio na China
Conjunto de pastilhas de freio Okmad para
AUDI A1 (8X1, 8XF) 2010 / 05-
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 2011 / 09-
AUDI A3 (8L1) 1996 / 09-2003 / 05
SEAT CORDOBA (6L2) 2002 / 09-2009 / 11
SEAT IBIZA IV (6L1) 2002 / 02-2009 / 11
SEAT IBIZA V (6J5, 6P5) 2008 / 03-
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 2008 / 07-
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 2010 / 03-
SEAT LEON (1M1) 1999 / 11-2006 / 06
SEAT Mii (KF1_) 2011/10-
ASSENTO TOLEDO II (1M2) 1998 / 10-2006 / 05
SEAT TOLEDO IV (KG3) 2012 / 07-
SKODA CITIGO 2011/10-
SKODA FABIA 2006 / 12-2014 / 12
SKODA FABIA (NJ3) 2014 / 08-
SKODA FABIA Combi 2007 / 10-2014 / 12
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2000 / 04-2007 / 12
SKODA FABIA Estate (NJ5) 2014 / 10-
SKODA FABIA Praktik 2001 / 07-2007 / 12
SKODA FABIA Saloon (6Y3) 1999 / 10-2007 / 12
SKODA OCTAVIA (1U2) 1996 / 09-2010 / 12
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1998 / 07-2010 / 12
SKODA RAPID (NH3) 2012 / 07-
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 2012 / 07-
SKODA ROOMSTER (5J) 2006 / 03-
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 2007 / 03-
SKODA (SVW) FABIA (5J_) 2008 / 12-
SKODA (SVW) RAPID (NA2) 2013 / 04-
SKODA (SVW) RAPID Spaceback (NH3) 2014 / 04-
BESOURO DE VOLKSWAGEN (5C1) 2011 / 04-
BESOURO DE VOLKSWAGEN (9C1, 1C1) 1998 / 01-2010 / 09
VOLKSWAGEN BEETLE conversível (5C7) 2011 / 12-
VOLKSWAGEN BORA (1J2) 1998 / 10-2005 / 09
VOLKSWAGEN BORA Estate (1J6) 1999 / 05-2005 / 05
VOLKSWAGEN FOX (5Z1, 5Z3) 2003 / 10-
VOLKSWAGEN GOLF IV (1J1) 1997 / 08-2005 / 06
Variante VOLKSWAGEN GOLF IV (1J5) 1999 / 05-2006 / 06
VOLKSWAGEN POLO (6N2) 1999 / 10-2001 / 10
VOLKSWAGEN POLO (6R, 6C) 2009 / 06-
VOLKSWAGEN POLO (9N_) 2001 / 10-2012 / 01
VOLKSWAGEN POLO Saloon 2009 / 05-
VOLKSWAGEN POLO Saloon (9A4) 2002 / 09-
VOLKSWAGEN UP 2011/08-
VOLKSWAGEN VENTO IV (162, 163) 2010 / 04-
VW (FAW) BORA 2008 / 04-
VW (FAW) JETTA 2013 / 01-
VW (SVW) LAVIDA 2008 / 04-2012 / 08
VW (SVW) LAVIDA 2012 / 08-
VW (SVW) LAVIDA Hatchback 2013 / 07-
VW (SVW) POLO 2010 / 12-
VW (SVW) POLO CROSS (9N3) 2007 / 12-2012 / 03
VW (SVW) POLO Hatchback 2002 / 01-2006 / 03
VW (SVW) POLO Hatchback (6R) 2010 / 12-
VW (SVW) POLO JINQIN Hatchback 2002 / 01-
VW (SVW) POLO JINQU Saloon 2002 / 01-
VW (SVW) POLO Saloon 2002 / 01-2006 / 03
VW (SVW) SANTANA Saloon 2012 / 12-
ZHONGHUA (BRILLIANCE) H530 2011 / 08-
ZHONGHUA (BRILLIANCE) JUNJIE CROSS 2009 / 06-
ZHONGHUA (BRILLIANCE) JUNJIE FRV (A1) 2008 / 05-
ZHONGHUA (BRILLIANCE) JUNJIE FSV 2006 / 03-
ZHONGHUA (BRILLIANCE) V5 Fechado Veículo Off-Road 2011 / 11-
VOLKSWAGEN Beetle 1999
VOLKSWAGEN Golf 1999-2001
VOLKSWAGEN Golf GTI 1999
VOLKSWAGEN Jetta 2011-2012
VOLKSWAGEN Jetta S 2 Litros 2013-2014
VOLKSWAGEN Jetta TDI 1999
No. OEM
| RENAULT | 86 60 004 642 |
| RENAULT | 86 71 016 552 |
| ASSENTO | 2T0 698 151 |
| ASSENTO | 6C0 698 151 |
| SKODA | 6R0 698 151 B |
| SKODA | 6RD 698 151 |
| VW | 180 698 151 |
| VW | 180 698 151 A |
| VW | 180 698 151 B |
| VW | 18D 698 151 |
| VW | 1J0 698 151 |
| VW | 1J0 698 151 A |
| VW | 1J0 698 151 B |
| VW | 1J0 698 151 C |
| VW | 1J0 698 151 H |
| VW | 1J0 698 151 J |
| VW | 1JE 698 151 B |
| VW | 1KD 698 151 F |
| VW | 1S0 698 151 |
| VW | 1S0 698 151 A |
| VW | 1S0 698 151 B |
| VW | 1S0 698 151 C |
| VW | 2T0 698 151 A |
| VW | 5C0 698 151 |
| VW | 6C0 698 151 A |
| VW | 6C0 698 151 B |
| VW | 6C0 698 151 C |
| VW | 6Q0 698 151 |
| VW | 6QD 698 151 |
| VW | 6R0 698 151 A |
| VW | JZW 698 151 |
| VW | JZW 698 151 A |
| VW | JZW 698 151 AF |
Referência cruzada
| COMI | 13.0460-7111.2 |
| COMI | 607111 |
| BM | DB1387 |
| BENDIX | 571985B |
| BENDIX | 571985SB |
| BOSCH | 0 986 424 364 |
| BOSCH | 0 986 495 004 |
| BREMBO | P 85 041 |
| BREMBO | P 85 041X |
| DELPHI LOCKHEED | LP1436 |
| FMSI | D768-7860 |
| MENINA | 6113575 |
| MENINA | 6119842 |
| HELLA-PAGID | 8DB 355 008-591 |
| HELLA-PAGID | T1165 |
| MINTEX | MDB2034 |
| ROAD HOUSE | 2633,20 |
| TEXTAR | 23130 197 0 5 |
| TEXTAR | 23130 197 0 5 T4097 |
| TEXTAR | 23130 197 0 5 T4433 |
| TEXTAR | 2313001 |
| TEXTAR | 2313005 |
| TEXTAR | 2313081 |
| TEXTAR | 2313091 |
| TRW | GDB1357 |
| TRW | GDB1984 |
| VALEO | 598487 |
| WVA | 21974 |
| WVA | 23130 |
| WVA | 23131 |
