BMW 3 5 323i 328Ci 525i 528i 530i 540i Z1 Z3 Z4 ALPINA B10 Brake pad FMSI: 7286-D692 7286-D1239 7567-D692 OEM: 34216761281 34211161455 FDB1075 FDB850 TRW: GDB1265 GDB1189 GDB1343 WVA: 21690 21691 21891 20180 20181 21607 21608, Eixo dianteiro Sistema de freio: Medidas ATE: 122,1 / 123×44,9×17 mm
Fabricante / fornecedor / fábrica / exportador de pastilhas de freio na China
Conjunto de pastilhas de freio Okmad para
ALPINA B10 (E39) 1996 / 12-2004 / 05
ALPINA B10 Estate (E39) 1997 / 01-2004 / 05
BMW 5 (E39) 1995 / 11-2003 / 06
BMW 5 Touring (E39) 1997 / 01-2004 / 05
BMW (BRILLIANCE) SÉRIE 5 (E60) 2003 / 07-
BMW 323i 1999
BMW 328Ci 2000
BMW 525i 2001-2003
BMW 528i 1997-2000
BMW 530i 2001-2003
BMW 540i 1997-2003
BMW 3 (E30) 1982 / 09-1992 / 03
BMW 3 (E36) 1990 / 09-1998 / 02
BMW 3 (E46) 1998 / 02-2005 / 04
BMW 3 Compact (E36) 1994 / 03-2000 / 08
BMW 3 Compact (E46) 2001 / 06-2005 / 02
BMW 3 conversível (E36) 1993 / 03-1999 / 04
BMW 3 conversível (E46) 2000 / 04-2007 / 12
BMW 3 Coupe (E36) 1992 / 03-1999 / 04
BMW 3 Coupe (E46) 1999 / 04-2006 / 07
BMW 3 Touring (E30) 1987 / 07-1994 / 10
BMW 3 Touring (E36) 1995 / 01-1999 / 10
BMW 3 Touring (E46) 1999 / 10-2005 / 02
BMW Z1 1988 / 06-1991 / 06
BMW Z3 (E36) 1995 / 10-2003 / 01
BMW Z3 Coupe (E36) 1997 / 04-2003 / 06
BMW Z4 (E85) 2003 / 02-
WIESMANN MF3 Roadster 1996 / 01-
BMW 318i 1994-1998
BMW 318is 1994-1997
BMW 318ti 1995-1999
BMW 323Ci 2000
BMW 323i 1999-2000
BMW 325i 1994-1995
BMW 325is 1994-1995
BMW 328Ci 2000
BMW 328i 1996-2000
BMW 328ic 1996-1998
BMW 328is 1996-1998
BMW Z3 1.9L 1998
BMW Z3 1996-1997
BMW Z3 1999-2002
BMW Z3 2.8L 1998
No. OEM
| OE | 34 21 1 163 395 |
| OE | 34 21 2 157 591 |
| OE | 34 21 2 157 592 |
| OE | 34 21 6 761 281 |
| OE | 34 21 1 160 340 |
| OE | 34 21 1 160 341 |
| OE | 34 21 1 160 533 |
| OE | 34 21 1 161 455 |
| OE | 34 21 1 161 456 |
| OE | 34 21 1 162 446 |
| OE | 34 21 1 162 447 |
| OE | 34 21 1 165 233 |
| OE | 34 21 1 165 235 |
| OE | 34 21 6 761 238 |
Cross Rerefence
| COMI | 13.0460-7090.2 |
| COMI | 13.0470-7090.2 |
| BENDIX | 571936B |
| BENDIX | DB1334 |
| BOSCH | 0 986 424 459 |
| BOSCH | 0 986 494 009 |
| ENGENHARIA DE FREIO | PA1123 |
| BREMBO | P 06 023 |
| FERODO | FDB1075 |
| FERODO | FSL1075 |
| FMSI | 7286-D1239 |
| FMSI | 7286-D692 |
| FMSI | D1239 |
| FMSI | D1239-7286 |
| FMSI | D692 |
| FMSI | D692-7286 |
| MENINA | 6112652 |
| ICER | 181141 |
| JURID | 571936J |
| LPR | 05P650 |
| MINTEX | MDB1879 |
| GRUPO MTP | CD8063-10 |
| NECTO | FD6739A |
| NECTO | FD6739N |
| PAGID | T1104 |
| REMSA | 265,15 |
| ESTRADA | 2265,15 |
| TEXTAR | 2169103 |
| TRW | GDB1265 |
| WOKING | P3653.15 |
| WVA | 21690 |
| WVA | 21691 |
| WVA | 21891 |
| COMI | 603605 |
| COMI | 13.0460-3605.2 |
| BENDIX | 571527B |
| BENDIX | DB1245 |
| BOSCH | 0 986 460 964 |
| DELPHI | LP907 |
| FERODO | FDB850 |
| FERODO | FDS850 |
| FERODO | FQT850 |
| FERODO | FSL850 |
| FMSI | 7567-D692 |
| FMSI | D692 |
| FMSI | D692-7567 |
| FTE | BL1613A2 |
| ICER | 180802 |
| ICER | 181174 |
| JURID | 571527J |
| LPR | 05P463 |
| LPR | 05P463A |
| MEYLE | 025 216 0717 |
| MGA | 432 |
| MINTEX | MDB1572 |
| GRUPO MTP | CD8063 |
| NECTO | FD6278A |
| NECTO | FD6633A |
| NK | 221516 |
| PAGID | T1039 |
| PEX | 7,462 |
| PEX | 7.462S |
| QUINTON HAZELL | 265,3 |
| QUINTON HAZELL | BLF1122 |
| QUINTON HAZELL | BP620 |
| REMSA | 265,3 |
| REMSA | 265,5 |
| ESTRADA | 2265,3 |
| ESTRADA | 2265,5 |
| ROULUNDS BRAKING | 469881 |
| ROULUNDS BRAKING | 672781 |
| SAFELINE | D3012 |
| SCT ALEMANHA | SP 198 |
| TEXTAR | 20180 168 0 5 T4060 |
| TEXTAR | 2160702 |
| TEXTAR | 21607 173 0 5 |
| TEXTAR | 21607 173 0 5 T4060 |
| TRW | GDB1189 |
| TRW | GDB1343 |
| VAICO | V20-8116 |
| VALEO | 598386 |
| WVA | 20180 |
| WVA | 20181 |
| WVA | 21607 |
| WVA | 21608 |
